
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-05-04 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 3411.64

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171018 | ||
進(jìn)口商 | САВУЛЯК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ п т КВ 044573 Скол?вським РВ ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2670412518 | 海關(guān)代碼 | UA209190 |
進(jìn)口商地址 | с.П?дгородц?, вул.Миру,46 Скол?вс.р-н,Льв. область, Укра?на | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "Ельграф" | ||
擔(dān)保人代碼 | 19171388 | ||
擔(dān)保人地址 | 81130 Льв?в.обл. Пустомит.р-н, с.Со к?льники, в.Тролейбусна,15 Укра?на | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль,що був у викорис танн? призначений для перевезенняпасажир?в марки: OPEL модель ASTRA номер кузова W0LPD8EV7B8115087 номер двигунаA17DTL2270462 двигун-дизель ,повна маса-2105 кг, об"?м-1686 см3 пот.-74kw,кол.форм 4х2 кузов-ун?версал,р?к вип.2011р мод.р-2011 Дата 1-? ре?страц??-26.07.2011 р. м?сць вкл.вод?я-5 дверей-5. КОЛ?Р-ЧОРНИЙКра?на виробництва-Н?меччина Зг?дно Закону Укра?ни ВР № 1389-VIII в?д31.05.2016р.譯 | ||
數(shù)量 | 1613 | 重量 | 1613 |
總價(jià)(USD) | 3411.64 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.1151 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.1151 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3411.64總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171018 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |